交通アクセス
-
電車・バスで
お越しの方 -
車で
お越しの方 -
無料シャトルバス
ご利用の方
電車・バスでお越しの方
<所在地>
412-0033
静岡県御殿場市神山719番地
TEL.0550-87-3700
車でお越しの方
駐車場のご案内
お車でお越しのお客様は、当施設内の駐車場を無料でご利用いただけます。
[全集容台数] 2,400台※駐車場は園内各所にございます。
[料金] 完全無料※イルミネーション期間中のバスは別途
時之栖・御殿場高原ビールでは、お客様にご利用いただけるように無料のシャトルバスをご用意しております。お気軽にご利用ください。
時刻表
※イルミネーション開催期間中(2024年10月11日(金)~2025年3月9日(日))の16:00以降、時之栖北口バス停エリアが車両進入規制となります。
伴い、無料シャトルバスや団体送迎バスがご利用できません。
詳しくは、「イルミネーション開催期間中のシャトルバス北口バス停規制のお知らせ」をご確認ください。
※黒文字・・・平日・土日祝日運行
※赤文字・・・土日祝日のみ運行
<無料シャトルバスに関してのお問い合わせ先>
御殿場総合インフォメーションセンター
TEL:0550-87-3700
受付時間(9:00~20:00)
三島駅北口 行
時之栖北口発 | 高原ホテル前 | 岩波駅 | 裾野駅 | 幸町 | 三島駅北口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
9:25 | 9:30 | 9:35 | 9:45 | 9:57 | 10:00 | |
10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:20 | 11:32 | 11:35 | |
11:55 | 12:00 | 12:10 | 12:20 | 12:32 | 12:35 | |
13:55 | 14:00 | 14:10 | 14:20 | 14:32 | 14:35 | |
14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:20 | 15:32 | 15:35 | |
15:55 | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:32 | 16:35 | |
―― |
17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | 17:35 | |
―― | 18:00 | 18:10 | 18:20 | 18:32 | 18:35 | |
―― | 19:00 | 19:10 | 19:20 | 19:32 | 19:35 | 土日祝日のみ運行 |
―― | 20:00 | 20:10 | 20:20 | 20:32 | 20:35 | |
―― | 21:20 | 21:25 | 21:35 | 21:47 | 21:50 |
時之栖北口 行
三島駅北口発 | 幸町 | 裾野駅 | 岩波駅 | 高原ホテル前 | 時之栖北口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:05 | 10:08 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |
11:05 | 11:08 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |
12:05 | 12:08 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | |
14:05 | 14:08 | 14:20 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |
15:05 | 15:08 | 15:20 | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |
16:05 | 16:08 | 16:20 | 16:35 | 16:40 | ―― | |
17:05 | 17:08 | 17:20 | 17:35 | 17:40 | ―― | |
18:05 | 18:08 | 18:20 | 18:35 | 18:40 | ―― | 土日祝日のみ運行 |
19:05 | 19:08 | 19:20 | 19:35 | 19:40 | ―― |
御殿場駅乙女口 行
高原ホテル前 | 時之栖北口 | 御殿場IC | 御殿場駅 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:15 | 8:17 | 8:35 | 8:40 | 土日祝日のみ運行 |
9:55 | 9:57 | 10:15 | 10:20 | |
11:10 | 11:12 | 11:30 | 11:35 | |
12:15 | 12:17 | 12:35 | 12:40 | |
13:40 | 13:42 | 14:00 | 14:05 | |
15:05 | 15:07 | 15:25 | 15:30 | |
16:15 | ―― | 16:35 | 16:40 | |
17:25 | ―― | 17:45 | 17:50 | |
18:35 | ―― | 18:55 | 19:00 | |
19:45 | ―― | 20:05 | 20:10 | |
21:10 | ―― | 21:30 | 21:35 |
御殿場駅乙女口 発
御殿場駅 | 御殿場IC | 時之栖北口 | 高原ホテル前 | 備考 |
---|---|---|---|---|
8:55 | 9:00 | 9:18 | 9:20 | 土日祝日のみ運行 |
10:35 | 10:40 | 10:58 | 11:00 | |
11:45 | 11:50 | 12:08 | 12:10 | |
12:50 | 12:55 | 13:13 | 13:15 | |
14:25 | 14:30 | 14:48 | 14:50 | |
15:45 | 15:50 | ―― | 16:10 | |
16:45 | 16:50 | ―― | 17:10 | |
18:05 | 18:10 | ―― | 18:30 | |
19:10 | 19:15 | ―― | 19:35 | |
20:25 | 20:30 | ―― | 20:50 | |
21:40 | 21:45 | ―― | 22:05 |
箱根登山鉄道
箱根湯本駅発 アウトレット経由バス(有料)
※箱根湯本駅アウトレット経由有料バスは2023年3月末をもって廃止となりました
<箱根登山バスに関してのお問い合わせ先>
箱根登山バス箱根山崎営業所
TEL:0460-83-9022
受付時間(7:30~12:00 / 13:00〜19:00)
発着所
その他の発着所
- ● 高原ホテル前:御殿場高原ホテル前
- ●時之栖北口:桜の礼拝堂(チャペル)横 1番バス乗り場
- ●御殿場IC:インター第1入口高速バス乗り場
- ●幸町:バスが来た際に手をあげてください
- ●裾野駅:西口バスロータリー1番線乗り場
- ●岩波駅:駅より道路を横断した踏切手前
注意事項
運行時間は目安となります。天候等諸事情により予告なく運行を中止する場合があります。
時之栖企業循環バス路線図
企業様向け循環バスの運行は、土、日、祝祭日、GW、お盆、お正月は運休させていただきます。
注意事項
乗車ご希望の方は、バス到着時に手をあげてお知らせください。
・台風等の天候や交通事情により、時間の変動や運休の場合がございます。
・別途団体用の送迎バスの手配も承ります。(ご予約制)
・定員を超過する場合はご乗車いただけません。
※諸事情により内容を変更する場合がございます。